
                        
簡要描述:氟化鋰光學(xué)鏡片類透射光譜范圍為 通常用于熱成像系統(tǒng) 航天光學(xué)系統(tǒng) 和準(zhǔn)分子激光光學(xué)系統(tǒng)
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2022-12-08
訪  問  量:1142相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 | 
氟化鋰光學(xué)鏡片類
透過曲線圖:

光學(xué)性質(zhì):
透過波長范圍  | 120nm---7000nm  | 
密度 (g . cm -3 )  | 2.639  | 
介電常數(shù)  | 9.1 @ 25℃  | 
熱膨脹系數(shù) (1/ ℃)  | 37*10-6  | 
熱導(dǎo)率(J/k.m.s)  | 40.1 @ 41℃  | 
熱容量(J/g.k)  | 1.562 @10℃  | 
knoop硬度(kg/mm2)  | 102-113  | 
楊氏模量(GPa)  | 64.79  | 
視在彈性(Mpa)  | 11.2  | 
泊松比  | 0.32  | 
剪切模(Gpa)  | 55.14  | 
體彈模量(Gpa)  | 62.03  | 
熱光系數(shù)  | C11=97.4 C11=40.4 C 11 =55.4  | 
水溶性(g/l)  | 2.7  | 
折射率  | 1.3943 @ 500nm  | 
熱光系數(shù) ,dn/dT (1/k)  | -12.7*10-6 @600nm  | 
反射損耗(%)  | 5.3 @500.nm  | 
氟化鋰光學(xué)鏡片

透射光譜范圍為 通常用于熱成像系統(tǒng) 航天光學(xué)系統(tǒng) 和準(zhǔn)分子激光光學(xué)系統(tǒng)透射光譜范圍為 通常用于熱成像系統(tǒng) 航天光學(xué)系統(tǒng) 和準(zhǔn)分子激光光學(xué)系統(tǒng)透射光譜范圍為 通常用于熱成像系統(tǒng) 航天光學(xué)系統(tǒng) 和準(zhǔn)分子激光光學(xué)系統(tǒng)透射光譜范圍為 通常用于熱成像系統(tǒng) 航天光學(xué)系統(tǒng) 和準(zhǔn)分子激光光學(xué)系統(tǒng)
透射光譜范圍為 通常用于熱成像系統(tǒng) 航天光學(xué)系統(tǒng) 和準(zhǔn)分子激光光學(xué)系統(tǒng)  | |||
技術(shù)要求  | 商業(yè)級  | 精密級  | 高精密級  | 
尺寸范圍  | 1-600mm  | 2-600mm  | 2-600mm  | 
尺寸公差  | 土0.1mm  | 土0.025mm  | 土0.01mm  | 
厚度公差  | 土0.1mm  | 土0.025mm  | 土0.01mm  | 
角度公差  | ± 3′  | ± 15′′  | ± 5′′  | 
表面質(zhì)量  | 60-40  | 40-20  | 20-10  | 
表面精度  | 1.0λ  | λ/10  | λ/20  | 
倒邊  | 0.1-0.5mm*45 °  | ||
材料  | 氟化鋰  | ||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信